Calendario incontri e risultati
| 1^ Giornata | Data | Ora | Risultato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girone “A” | |||||||
| I LEONI RHYZM | NOALE “A” | Mercoledi | 17/12/14 | 19.30 | 5 | 5 | Vedi referto |
| DINAMIS “B” | DUOMOFOLGORE | Mercoledi | 17/12/14 | 20.30 | 7 | 3 | Vedi referto |
| SAN BIAGIO “A” | SPIN CLUB COOL | Giovedi | 18/12/14 | 20.30 | 4 | 6 | Vedi referto |
| Girone “B” | |||||||
| DINAMIS “A” | US TREVIGNANO | Martedi | 16/12/14 | 21.00 | 10 | 0 | Vedi referto |
| I LENONI MAXXX | NOALE “B” | Mercoledi | 17/12/14 | 19.30 | 6 | 4 | Vedi referto |
| SAN BIAGIO “B” | SPIN CLUB BUTT | Giovedi | 18/12/14 | 20.30 | 6 | 4 | Vedi referto |
| 2^ Giornata | Data | Ora | Risultato | ||||
| Girone “A” | |||||||
| I LEONI RHYZM | DINAMIS “B” | Mercoledi | 14/01/15 | 19.30 | 7 | 3 | Vedi referto |
| NOALE “A” | SPIN CLUB COOL | Giovedi | 15/01/15 | 21.00 | 7 | 3 | |
| DUOMOFOLGORE | SAN BIAGIO “A” | Venerdi | 16/01/15 | 20.00 | 3 | 7 | |
| Girone “B” | |||||||
| I LENONI MAXXX | DINAMIS “A” | Mercoledi | 14/01/15 | 19.30 | 7 | 3 | Vedi referto |
| NOALE “B” | SPIN CLUB BUTT | Giovedi | 15/01/15 | 21.00 | 7 | 3 | |
| US TREVIGNANO | SAN BIAGIO “B” | Venerdi | 16/01/15 | 20.00 | 6 | 4 | Vedi referto |
| 3^ Giornata | Data | Ora | Risultato | ||||
| Girone “A” | |||||||
| DINAMIS “B” | SAN BIAGIO “A” | Mercoledi | 6 | 4 | |||
| NOALE “A” | DUOMOFOLGORE | Giovedi | 29/01/15 | 21.00 | 6 | 4 | |
| SPIN CLUB COOL | I LEONI RHYZM | Giovedi | 29/01/15 | 21.00 | 6 | 4 | Vedi referto |
| Girone “B” | |||||||
| DINAMIS “A” | SAN BIAGIO “B” | Martedi | 27/01/15 | 21.00 | 8 | 2 | Vedi referto |
| SPIN CLUB BUTT | I LEONI MAXXX | Martedi | 27/01/15 | 21.00 | 1 | 9 | Vedi referto |
| NOALE “B” | US TREVIGNANO | Giovedi | 29/01/15 | 21.00 | 5 | 5 | |
| 4^ Giornata | Data | Ora | Risultato | ||||
| Girone “A” | |||||||
| DINAMIS “B” | NOALE “A” | Mercoledi | 11/02/15 | 20.30 | 3 | 7 | |
| SPIN CLUB COOL | DUOMOFOLGORE | Giovedi | 12/02/15 | 21.00 | 9 | 1 | |
| SAN BIAGIO “A” | I LEONI RHYZM | Giovedi | 12/02/15 | 20.30 | 2 | 8 | |
| Girone “B” | |||||||
| DINAMIS “A” | NOALE “B” | Venerdi | 20/02/15 | 21.00 | 8 | 2 | Vedi referto |
| SPIN CLUB BUTT | US TREVIGNANO | Martedi | 10/02/15 | 21.00 | 2 | 8 | Vedi referto |
| SAN BIAGIO “B” | I LEONI MAXXX | Giovedi | 12/02/15 | 20.30 | 2 | 8 | |
| 5^ Giornata | Data | Ora | Risultato | ||||
| Girone “A” | |||||||
| SPIN CLUB COOL | DINAMIS “B” | Giovedi | 26/02/15 | 21.00 | 5 | 5 | |
| NOALE “A” | SAN BIAGIO “A” | Giovedi | 26/02/15 | 21.00 | 6 | 4 | |
| DUOMOFOLGORE | I LEONI RHYZM | Venerdi | 27/02/15 | 20.00 | 2 | 8 | |
| Girone “B” | |||||||
| SPIN CLUB BUTT | DINAMIS “A” | Giovedi | 05/03/15 | 21.00 | 1 | 9 | |
| NOALE “B” | SAN BIAGIO “B” | Giovedi | 26/02/15 | 21.00 | 6 | 4 | |
| US TREVIGNANO | I LEONI MAXXX | Venerdi | 27/02/15 | 21.00 | 2 | 8 | |
| Classifica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girone A (aggiornata alla 5^ giornata) | |||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Partite vinte | Partite perse | Diff. partite | ||||
| 1 | NOALE “A” | 40 | 31 | 19 | +12 | ||||
| 2 | I LEONI RHYZM | 39 | 32 | 18 | +14 | ||||
| 3 | SPIN CLUB COOL | 36 | 29 | 21 | +8 | ||||
| 4 | DINAMIS “B” | 29 | 24 | 26 | -2 | ||||
| 5 | SAN BIAGIO “A” | 23 | 21 | 29 | -8 | ||||
| 6 | DUOMOFOLGORE | 13 | 17 | 33 | -16 | ||||
| Girone B (aggiornata alla 5^ giornata) | |||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Partite vinte | Partite perse | Diff. partite | ||||
| 1 | I LEONI MAXXX | 48 | 38 | 12 | +26 | ||||
| 2 | DINAMIS “A” | 46 | 38 | 12 | +26 | ||||
| 3 | NOALE “B” | 29 | 24 | 26 | -2 | ||||
| 4 | US TREVIGNANO | 26 | 21 | 29 | -8 | ||||
| 5 | SAN BIAGIO “B” | 20 | 18 | 32 | -14 | ||||
| 6 | SPIN CLUB BUTT | 11 | 11 | 39 | -28 | ||||
Clicca qui per andare alla pagina della fase finale.
