Calendario incontri e risultati
| 1^ Giornata | Data | Ora | Risultato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girone “A” | ||||||
| I LEONI MAXXX | NOALE “A” | Mercoledi | 16/12/15 | 20.00 | 7 – 3 | Vedi referto |
| DINAMIS “B” | DUOMOFOLGORE | Mercoledi | 16/12/15 | 20.30 | 6 – 4 | Vedi referto |
| SAN BIAGIO | SPIN CLUB A” | Giovedi | 17/12/15 | 20.30 | 2 – 8 | Vedi referto |
| Girone “B” | ||||||
| I LENONI RHYZM | NOALE “B” | Mercoledi | 16/12/15 | 20.00 | 7 – 3 | Vedi referto |
| BISSUOLA | SPIN CLUB “B” | Mercoledi | 16/12/15 | 20.00 | 9 – 1 | Vedi referto |
| DINAMIS “A” | US TREVIGNANO | Giovedi | 17/12/15 | 20.30 | 8 – 2 | Vedi referto |
| 2^ Giornata | Data | Ora | Risultato | |||
| Girone “A” | ||||||
| I LEONI MAXX | DINAMIS “B” | Mercoledi | 13/01/16 | 20.00 | 10 – 0 | Vedi referto |
| NOALE “A” | SPIN CLUB “A” | Giovedi | 14/01/16 | 20.45 | 5 – 5 | Vedi referto |
| DUOMOFOLGORE | SAN BIAGIO | Venerdi | 15/01/16 | 20.30 | 6 – 4 | Referto non disp. |
| Girone “B” | ||||||
| I LEONI RHYZM | DINAMIS “A” | Mercoledi | 13/01/16 | 20.00 | 7 – 3 | Vedi referto |
| NOALE “B” | SPIN CLUB “B” | Giovedi | 14/01/16 | 20.45 | 9 – 1 | Vedi referto |
| US TREVIGNANO | BISSUOLA | Venerdi | 15/01/16 | 21.00 | 5 – 5(recuperata) | Referto non disp. |
| 3^ Giornata | Data | Ora | Risultato | |||
| Girone “A” | ||||||
| SPIN CLUB “A” | I LEONI MAXXX | Martedi | 26/01/16 | 21.00 | 6 – 4 | Vedi referto |
| DINAMIS “B” | SAN BIAGIO | Mercoledi | 27/01/16 | 20.30 | 6 – 4 | Vedi referto |
| NOALE “A” | DUOMOFOLGORE | Giovedi | 28/01/16 | 20.45 | 9 – 1 | Vedi referto |
| Girone “B” | ||||||
| DINAMIS “A” | BISSUOLA | Giovedi | 04/02/16 | 20.30 | 9 – 1 | Vedi referto |
| SPIN CLUB “B” | I LEONI RHYZM | Giovedi | 28/01/16 | 21.00 | 2 – 8 | Vedi referto |
| NOALE “B” | US TREVIGNANO | Giovedi | 28/01/16 | 20.45 | 4 – 6 | Vedi referto |
| 4^ Giornata | Data | Ora | Risultato | |||
| Girone “A” | ||||||
| SPIN CLUB “A” | DUOMOFOLGORE | Martedi | 09/02/16 | 21.00 | 6 – 4 | Referto non disp. |
| DINAMIS “B” | NOALE “A” | Mercoledi | 10/02/16 | 20.30 | 3 – 7 | Vedi referto |
| SAN BIAGIO | I LEONI MAXXX | Giovedi | 11/02/16 | 20.30 | 4 – 6 | Referto non disp. |
| Girone “B” | ||||||
| BISSUOLA | I LEONI RHYZM | Mercoledi | 10/02/16 | 20.00 | 2 – 8 | Referto non disp. |
| SPIN CLUB “B” | US TREVIGNANO | Giovedi | 11/02/16 | 21.00 | 4 – 6 | Referto non disp. |
| DINAMIS “A” | NOALE “B” | Giovedi | 11/02/16 | 20.30 | 8 – 2 | Vedi referto |
| 5^ Giornata | Data | Ora | Risultato | |||
| Girone “A” | ||||||
| SPIN CLUB “A” | DINAMIS “B” | Martedi | 23/02/16 | 21.00 | 6 – 4 | Vedi referto |
| NOALE “A” | SAN BIAGIO | Giovedi | 25/02/16 | 20.45 | 2 – 8 | Referto non disp. |
| DUOMOFOLGORE | I LEONI MAXXX | Venerdi | 26/02/16 | 20.30 | 3 – 7 | Referto non disp. |
| Girone “B” | ||||||
| SPIN CLUB “B” | DINAMIS “A” | Giovedi | 25/02/16 | 21.00 | 1 – 9 | Referto non disp. |
| NOALE “B” | BISSUOLA | Giovedi | 25/02/16 | 20.45 | 8 – 2 | Referto non disp. |
| US TREVIGNANO | I LEONI RHYZM | Venerdi | 26/02/16 | 21.00 | 3 – 7 | Referto non disp. |
| Classifica (provvisoria non ufficiale) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girone A (aggiornata alla 5^ giornata) | |||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Partite vinte | Partite perse | Diff. partite | ||||
| 1 | I LEONI MAXX | 42 | 34 | 16 | +18 | ||||
| 2 | SPIN CLUB”A” | 40 | 31 | 19 | +12 | ||||
| 3 | NOALE “A” | 31 | 26 | 24 | +2 | ||||
| 4 | SAN BIAGIO | 24 | 22 | 28 | -6 | ||||
| 5 | DINAMIS “B” | 23 | 19 | 31 | -12 | ||||
| 6 | DUOMOFOLGORE | 20 | 18 | 32 | -14 | ||||
| Girone B (aggiornata alla 5^ giornata) | |||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Partite vinte | Partite perse | Diff. partite | ||||
| 1 | I LEONI RHYZM | 47 | 37 | 13 | +24 | ||||
| 2 | DINAMIS “A” | 45 | 37 | 13 | +24 | ||||
| 3 | NOALE “B” | 29 | 26 | 24 | +2 | ||||
| 4 | TREVIGNANO | 27 | 22 | 28 | -6 | ||||
| 5 | BISSUOLA | 22 | 19 | 31 | -12 | ||||
| 6 | SPIN CLUB “B” | 10 | 10 | 40 | -30 | ||||
Per visualizzare il comunicato ufficiale del CSI con i risultati, la classifica ufficiale, gli atleti di ogni suqadra ammessi a partecipare alla fase finale ed il calendario ufficiale della fase finale, clicca qui.
Per andare alla pagina della fase finale clicca qui
