| 1ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOMO | LORETANA | martedì | 13 dic. 2010 | 20.40 | Loretana | ritirata |
| DINAMIS A | DINAMIS B | mercoledì | 14 dicembre | 20,30 | 7+2 | 3 |
| NOALE | S.BARTOLOMEO | giovedì | 15 dicembre | 20,45 | 10+2 | 0 |
| SILEA A | SILEA B | giovedì | 15 dicembre | 20,45 | 10+2 | 0 |
| DINAMIS C | TREVIGNANO | venerdì | 16 dicembre | 20,30 | 10+2 | 0 |
| 2ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| S.BARTOLOMEO | SILEA A | lunedì | 9 genn. 2012 | 20,00 | 1 | 9+2 |
| LORETANA | NOALE | martedì | 10 gennaio | 20.30 | Loretana | ritirata |
| DINAMIS A | SILEA B | mercoledì | 11 gennaio | 20,30 | 9+2 | 1 |
| DINAMIS C | DINAMIS B | venerdì | 13 gennaio | 20,30 | 8+2 | 2 |
| TREVIGNANO | DUOMO | venerdì | 13 gennaio | 21.30 | 2 | 8+2 |
| 3ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| S.BARTOLOMEO | DUOMO | lunedì | 23 gennaio |
20,00 |
8+2 | 2 |
| LORETANA | SILEA B | martedì | 24 gennaio | 20.30 | Loretana | ritirata |
| DINAMIS A | DINAMIS C | mercoledì | 25 gennaio |
20,30 |
5+1 | 5+1 |
| NOALE | DINAMIS B | giovedì | 26 gennaio | 20,45 | 7+2 | 3 |
| TREVIGNANO | SILEA A | venerdì | 27 gennaio |
21.30 |
4 | 6+2 |
| 4ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| S.BARTOLOMEO | DINAMIS C | lunedì | 6 febbraio | 20,00 | 2 | 8+2 |
| LORETANA | DINAMIS A | martedì | 7 febbraio | 20.30 | Loretana | ritirata |
| SILEA B | TREVIGNANO | martedì | 7 febbraio | 21.00 | 6+2 | 4 |
| NOALE | SILEA A | giovedì | 9 febbraio | 20,45 | 6+2 | 4 |
| DINAMIS B | DUOMO | venerdì | 10 febbraio | 20,30 | 3 | 7+2 |
| 5ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| SILEA B | DINAMIS B | martedì | 21 febbraio | 21.00 | 2 | 8+2 |
| DUOMO | SILEA A | martedì | 21 febbraio | 20.40 | 5+1 | 5+1 |
| DINAMIS A | NOALE | mercoledì | 22 febbraio | 20,30 | 4 | 6+2 |
| DINAMIS C | LORETANA | venerdì | 24 febbraio | 20,30 | Loretana | ritirata |
| TREVIGNANO | S.BARTOLOMEO | venerdì | 24 febbraio | 21.30 | 3 | 7+2 |
| 6ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| S.BARTOLOMEO | DINAMIS B | lunedì | 5 marzo | 20,00 | 6+2 | 4 |
| SILEA B | DUOMO | martedì | 6 marzo | 21.00 | 6+2 | -10 PR |
| LORETANA | TREVIGNANO | martedì | 6 marzo | 20.30 | Loretana | ritirata |
| SILEA A | DINAMIS A | giovedì | 8 marzo | 20,45 | 3 | 7+2 |
| NOALE | DINAMIS C | giovedì | 8 marzo | 20,45 | 10+2 | 0 |
| 7ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| S.BARTOLOMEO | SILEA B | lunedì | 19 marzo | 20,00 | 7+2 | 3 |
| DUOMO | DINAMIS A | martedì | 20 marzo | 20.40 | 2 | 8+2 |
| SILEA A | DINAMIS C | giovedì | 22 marzo | 20,45 | 6+2 | 4 |
| DINAMIS B | LORETANA | venerdì | 23 marzo | 20,30 | Loretana | ritirata |
| TREVIGNANO | NOALE | venerdì | 23 marzo | 21.30 | 1 | 9+2 |
| 8ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| DUOMO | NOALE | martedì | 10 aprile | 20.40 | 6+2 | 4 |
| SILEA B | DINAMIS C | martedì | 10 aprile | 21.00 | 0 | 10+2 |
| DINAMIS A | S.BARTOLOMEO | mercoledì | 11 aprile | 20,30 | 9+2 | 1 |
| SILEA A | LORETANA | giovedì | 12 aprile | 20,45 | Loretana | ritirata |
| DINAMIS B | TREVIGNANO | venerdì | 13 aprile | 20,30 | 10+2 | 0 |
| 9ᵃ GIORNATA | data | ora | risultato | |||
| NOALE | SILEA B | martedì | 24 aprile | 21.00 | 9+2 | 1 |
| LORETANA | S.BARTOLOMEO | martedì | 24 aprile | 20.30 | Loretana | ritirata |
| SILEA A | DINAMIS B | giovedì | 26 aprile | 20,45 | 6+2 | 4 |
| DINAMIS C | DUOMO | venerdì | 27 aprile | 20,30 | 6+2 | 4 |
| TREVIGNANO | DINAMIS A | venerdì | 27 aprile | 21.30 | 2 | 8+2 |
